Водоканал: Колпашево
Организации по городу: 3
Город
Колпашево
По поиску ГИС ЖКХ найдены профильные организации, связанные с домами города. Поставщик конкретного дома зависит от адреса: сверьте его по квитанции или договору.
Выгрузка: 31.08.2026
Организации по городу: 3
По поиску ГИС ЖКХ найдены профильные организации, связанные с домами города. Поставщик конкретного дома зависит от адреса: сверьте его по квитанции или договору.
Выгрузка: 31.08.2026
| Показатель | Значение | Уточнение |
|---|---|---|
| Город | Колпашево | Город поиска |
| Регион | Томская область | |
| Привязка | По городу | По данным ГИС ЖКХ |
| Выгрузка | 31.08.2026 | Реестр поставщиков |
МУП "КОЛПАШЕВСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
| Сведения | Значение |
|---|---|
| Полное название | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОЛПАШЕВСКИЙ ВОДОКАНАЛ" |
| Фактический адрес | Томская обл, р-н. Колпашевский, с. Тогур, ул. Ленина, д. 1 |
| Юридический адрес | 636450, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.П. КОЛПАШЕВСКОЕ, С ТОГУР, УЛ ЛЕНИНА, д. Д. 1, кв. ПОМЕЩ. 1 |
| Телефон | +7 (913) 846-26-88 |
| Электронная почта | yura89138462688@yandex.ru |
| ИНН | 7007013097 |
| ОГРН | 1217000005793 |
ООО "ВОДОКАНАЛ-1"
| Сведения | Значение |
|---|---|
| Полное название | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛ - 1" |
| Фактический адрес | Томская обл, р-н. Колпашевский, г. Колпашево, ул. Гроховского, д. 80/1, строение 1 |
| Телефон | +7 (382) 545-18-37 |
ООО "ВОДОКАНАЛ-2"
| Сведения | Значение |
|---|---|
| Полное название | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛ - 2" |
| Фактический адрес | Томская обл, р-н. Колпашевский, г. Колпашево, ул. Гроховского, д. 80/1, строение 1 |
| Телефон | +7 (382) 545-18-37 |
Проверка поставщика
Сведения относятся к указанной выгрузке ГИС ЖКХ. Для конкретного дома проверьте поставщика по квитанции или договору. Региональная подборка не подтверждает обслуживание каждого адреса.